De internationale wielerbond UCI heeft bekend gemaakt welke renners er van 28 februari tot en met 4 maart meedoen aan het door Tissot gesponsorde WK Baanwielrennen in Apeldoorn. De deelnemerslijst herbergt veel namen, die op de Olympische Spelen van Rio en/of op het vorige wereldkampioenschap op de baan in Hong Kong succesvol waren.
Bekijk hier de complete deelnemerslijst
– Mannen
– Vrouwen
Klik hier voor live timing & Resultaten
Wijzigingen voorbehouden
Download PDF
DINSDAG 27 FEBRUARI |
||||
20:00 – 22:00 | Openingsshow – meer informatie | |||
WOENSDAG 28 FEBRUARI |
||||
14:00 – 16:44 | V – Ploegenachtervolging | Kwalificatie | ||
M – Ploegenachtervolging | Kwalificatie | |||
18:10 | Openingsceremonie | |||
18:30 – 21:02 | V – Team Sprint | Kwalificatie | ||
M – Team Sprint | Kwalificatie | |||
V – Scratch 10 km | Finale | |||
V – Team Sprint | 1e ronde | |||
M – Team Sprint | 1e ronde | |||
V – Scratch 10 km | Ceremonie | |||
M – Ploegenachtervolging | 1e ronde | |||
V – Team Sprint | Finales plaats 3-4 & 1-2 | |||
M – Team Sprint | Finales plaats 3-4 & 1-2 | |||
V – Team Sprint | Ceremonie | |||
M – Team Sprint | Ceremonie | |||
DONDERDAG 1 MAART |
||||
14:30 – 16:44 | V – Sprint | Kwalificatie 200m tijdrit | ||
M – Keirin | 1e ronde | |||
V – Sprint | 1/16 Finale | |||
M – Keirin | Herkansingen | |||
V – Sprint | 1/8 Finale | |||
18:30 – 21:21 | V – Ploegenachtervolging | 1e ronde | ||
V – Sprint | 1/4 Finale(1e ronde) | |||
M – Keirin | 2e ronde | |||
M – Ploegenachtervolging | Finale | |||
V – Sprint | 1/4 Finale(2e ronde) | |||
M – Scratch 15 km | Finale | |||
V – Sprint | 1/4 Finale(3e ronde i.n.) | |||
M – Ploegenachtervolging | Ceremonie | |||
M – Scratch 15 km | Ceremonie | |||
M – Keirin | Finale plaats 7 – 12 | |||
M – Keirin | Finale 1 – 6 | |||
V – Ploegenachtervolging | Finale | |||
M – Keirin | Ceremonie | |||
V – Ploegenachtervolging | Ceremonie | |||
VRIJDAG 2 MAART |
||||
13:30 – 17:08 | M – Sprint | Kwalificatie 200m tijdrit | ||
V – Omnium I | Scratch 7.5 km | |||
M – Sprint | 1/16 Finale | |||
M – Individuele achtervolging | Kwalificatie | |||
M – Sprint | 1/8 Finale | |||
V – Omnium II | Temporace 7.5 km | |||
18:30 – 21:37 | M – Puntenkoers 40 km | Finale | ||
V – Sprint | 1/2 Finale(1e ronde) | |||
V – Omnium III | Afvalkoers | |||
V – Sprint | 1/2 Finale(2e ronde) | |||
M – Puntenkoers 40 km | Ceremonie | |||
V – Sprint | 1/2 Finale(3e ronde i.n.) | |||
M – Individuele achtervolging | Finales 3-4 & 1-2 | |||
V – Sprint | Finales plaats 3-4 & 1-2 (1e ronde) | |||
V – Omnium IV | Finale Puntenkoers 20 km | |||
V – Sprint | Finales plaats 3-4 & 1-2 (2e ronde) | |||
M – Individuele achtervolging | Ceremonie | |||
V – Sprint | Finales plaats 3-4 & 1-2 (3e ronde i.n.) | |||
V – Omnium | Ceremonie | |||
V – Sprint | Ceremonie | |||
ZATERDAG 3 MAART |
||||
14:00 -16:48 | V – 500m tijdrit | Kwalificatie | ||
M – Sprint | 1/4 Finale(1e ronde) | |||
M – Omnium I | Scratch 10 km | |||
M – Sprint | 1/4 Finale(2e ronde) | |||
V – Individuele achtervolging | Kwalificatie | |||
M – Sprint | 1/4 Finale(3rd i.n.) | |||
M – Omnium II | Temporace 10 km | |||
18:30 – 21:54 | V – 500m tijdrit | Finale | ||
M – Omnium III | Afvalkoers | |||
V – 500m tijdrit | Ceremonie | |||
M – Sprint | 1/2 Finale(1e ronde) | |||
V – Koppelkoers 30 km | Finale | |||
M – Sprint | 1/2 Finale(2e ronde) | |||
V – Koppelkoers 30 km | Ceremonie | |||
M – Sprint | 1/2 Finale(3e ronde i.n.) | |||
V – Individuele achtervolging | Finals 3-4 & 1-2 | |||
M – Sprint | Finales plaats 3-4 & 1-2 (1e ronde) | |||
V – Individuele achtervolging | Ceremonie | |||
M – Omnium IV | Finale Puntenkoers 25 km | |||
M – Sprint | Finales plaats 3-4 & 1-2 (2e ronde) | |||
M – Omnium | Ceremonie | |||
M – Sprint | Finales plaats 3-4 & 1-2 (3e ronde i.n.) | |||
M – Sprint | Ceremonie | |||
ZONDAG 4 MAART |
||||
11:00 – 12:11 | V – Keirin | 1e ronde | ||
M – Kilometer tijdrit | Kwalificatie | |||
V – Keirin | Herkansingen | |||
13:30 – 16:22 | V – Keirin | 2e ronde | ||
V – Puntenkoers 25 km | Finale | |||
M – Kilometer tijdrit | Finale | |||
V – Puntenkoers 25 km | Ceremonie | |||
M – Kilometer tijdrit | Ceremonie | |||
V – Keirin | Finale plaats 7 – 12 | |||
V – Keirin | Finale 1 – 6 | |||
M – Koppelkoers 50 km | Finale | |||
V – Keirin | Ceremonie | |||
M – Koppelkoers 50 km | Ceremonie |